CCS Limit
Nejširší akceptační síť v Česku napříč značkami — jedna karta platí u Orlenu, MOLu, EuroOilu, Shellu i u menších sítí.
Úvod / Tankovací karty / Axigon
Nákupní aliance vydávající karty Shell a EuroOil: sjednaný objem za celou alianci, takže i malá firma dostane slevu velké.
373 stanic sítě v ČR
Počet stanic sítě v katalogu. Karta platí u své značky; mimo síť s ní nezaplatíte.
Sítě, na kterých karta platí — ceny na nich sledujeme:
V zahraničí: Přes kartu Shell i v zahraničí (vydavatel uvádí přes 20 tisíc míst v EU).
| Cena v síti, kde karta platí | 43,94 Kč/l medián 366 cen na stojanech |
|---|---|
| Sleva karty | 0,81 Kč/l Sleva ze stojanové ceny včetně DPH: 1,20 Kč/l u Shellu, 0,50 Kč/l u EuroOilu, 2,00–2,20 Kč/l na paliva V-Power (ceník Axigonu). Nabízí i plošnou cenu paliva. |
| Zaplatíte za litr | 43,13 Kč |
| Měsíční poplatek | 483 Kč Tarif Standardní 399 Kč měsíčně bez DPH (483 Kč s DPH); Mini 125 Kč do odběru 10 000 Kč měsíčně, Premium 499 Kč. |
| Za 1 000 l nafty měsíčně | 43 615 Kč |
| Přinese vám ve své síti | +325 Kč sleva za 1 000 l mínus poplatek |
| Proti tankování kde padne (42,90 Kč/l) | −715 Kč o tolik zaplatíte víc než za nejlevnější palivo |
Sleva i poplatek jsou hodnoty, které vydavatel uvádí veřejně, brané při spodní hranici rozsahu — vaše sjednané podmínky budou jiné. Ceny na stojanech jsou měřené. Srovnat se všemi kartami →
| Vydavatel | AXIGON a.s. (nákupní aliance) |
|---|---|
| Pro koho | OSVČ a malé firmy, Firemní vozový park |
| Jak se určuje cena | Sleva z ceny na stojanu — Sleva ze stojanové ceny včetně DPH: 1,20 Kč/l u Shellu, 0,50 Kč/l u EuroOilu, 2,00–2,20 Kč/l na paliva V-Power (ceník Axigonu). Nabízí i plošnou cenu paliva. |
| Placení | Na fakturu (odložená splatnost) |
| Akceptace | Celá Evropa |
| Mýto a dálniční poplatky | Neuvádí se |
| Vracení DPH ze zahraničí | Neuvádí se |
| Nabíjení elektromobilů | Ano |
„Neuvádí se" znamená, že tu službu u karty veřejně nedokládáme — ne že ji vydavatel nenabízí.
Nejširší akceptační síť v Česku napříč značkami — jedna karta platí u Orlenu, MOLu, EuroOilu, Shellu i u menších sítí.
Karta největší tuzemské sítě. Nejhustší pokrytí ČR pod jednou značkou, včetně dálničních stanic.
Předplacená varianta karty ORLEN — bez prověřování firmy, protože se platí dopředu.
Síť MOL v ČR a stanice skupiny MOL ve střední Evropě (na Slovensku Slovnaft, v Maďarsku MOL).
Karta státní sítě EuroOil — bez zahraničních ambicí, zato s pumpami i v menších městech.
Firemní karta pro vozové parky i kamiony — síť Shell v ČR a jedna z nejrozsáhlejších sítí v Evropě.